|
Schotteraufziehgerät |
|
|
|
Aufziehen der Verschleißschicht auf wassergebundenen Wegen (Schotterwege). |
| Technische Daten |
| Breite | 2,98 m |
| Länge | 1,95 m |
| Länge bis Koppelpunkt | 1,68 m |
| Gewicht | 2.890 kg |
| Arbeitsbreite | 2,50 m - 4,10 m hydr. stufenlos verstellbar |
| Aufzugsschieber | 0,30 m hydr. Höhenverstellbar ob Dachprofil oder einseitige Schräge rechts/ links stufenlos einstellbar |
| Anhängung | Dreipunktanbau Kat. II (alle anderen Anbaumöglichkeiten auf Wunsch möglich) |
| Fahrwerk | 2x Gummikettenlaufwerk |
| Hydraulik | - Je Seite zwei Hydraulikzylinder für Arbreitsbreiteneinstellung - Fünf Hydraulikzylinder für Aufzugssiebeeinstellung - Zwei Hydraulikzylinder für hydraulische Lenkeinrichtung - Elektrisch Vorgesteuerter Steuerblock für alle Hydraulikfunktionen - Erforderliche Hydraulikanschlüsse 1x einfach wirkendes Steuergerät 1x druckloser Rücklauf ( optionale Möglichkeit für externen Load Sensing- Anschluß) |
| Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung
vorbehalten Stand 04.2006 |
|
|
|
|
Dachprofil |
Profil einseitige Schräge |
|
|
|
|
Tranportstellung |